Сведения об области применения однооборотных отрезателей серии «ТО» в зависимости от внутреннего диаметра, толщины стенки и материала труб.
| модель * |
максимально допустимая толщина стенки трубы, которая может быть отрезана однооборотным отрезателем |
||
|
нержавеющая сталь |
углеродистая сталь |
цветные сплавы |
|
| ТО-10 | - | 1 | 1,5 |
| ТО-11 | - | 1 | 1,5 |
| ТО-12 | - | 1 | 1,5 |
| ТО-13 | - | 1 | 1,5 |
| ТО-14 | 1 | 1 | 1,5 |
| ТО-15 | 1 | 1,5 | 2 |
| ТО-16 | 1 | 2 | 2 |
| ТО-17 | 1 | 2 | 2 |
| ТО-18 | 1 | 2 | 2 |
| ТО-19 | 1,5 | 2 | 2 |
| ТО-20 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ТО-21 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ТО-22 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ТО-23 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ТО-24 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-25 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-26 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-27 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-28 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-29 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-30 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-32 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-33 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-34 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-35 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-36 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-38 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-39 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-45 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-46 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-47 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-48 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-51 | 2,5 | 3 | 3 |
| ТО-54 | 2,5 | 3 | 3 |
* - цифровой индекс указывает на номинальный внутренний диаметр трубы
1 - труба
2 - резец
3 - трубная решетка
4 - упор
Следует учитывать, что величина крутящего момента, который необходимо прикладывать при отрезке, в значительной мере зависит от типоразмера и материала труб (так, например, для латунных труб 16х1мм Мкр.=0,5кгм, а для труб из углеродистой стали 51×3мм Мкр.=10-12кгм).
В связи с этим для труб с наружным диаметром более 51 мм рекомендуем заказывать однооборотные отрезатели в комплекте с редуктором РБ-50.
Кроме однооборотных отрезателей в сборе могут быть поставлены сменные резцы.
