Применяются для подрезки торцов труб с внутренним диаметром от 8 до 28 мм. До и после развальцовки. Торцеватели серии «ТР» позволяют регулировать высоту выступания конца трубы над трубной решеткой в диапазоне от 0 до 10 мм.
Сведения об области применения торцевателей серии «ТР» в зависимости от внутреннего диаметра, толщины стенки и материала трубы приведены в таблице.
модель * | максимально допустимая толщина стенки трубы, которая может быть обработана торцевателем серии «ТР» |
||
нерж.сталь | углерод.сталь | цветные сплавы | |
ТР-8 | 1 | 1 | 1 |
ТР-9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-11 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-13 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-14 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-15 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-16 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-17 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-18 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-19 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-20 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-21 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-22 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-23 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-24 | 1 | 1 | 1,5 |
ТР-25 | 1 | 1 | 1,5 |
ТР-26 | - | - | 1,5 |
ТР-27 | - | - | 1,5 |
ТР-28 | - | - | 1 |
* цифра указывает на номинальный внутренний диаметр трубы
Кроме торцевателей серии «ТР» в сборе могут быть поставлены сменные резцы.
Рекомендуемый пневмопривод - ИП-1026.