Технические характеристики электрической вальцовочной машины "Чибис-1"
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | |
| Мощность электропривода | 550 Вт | |
| Количество скоростей | 2 | |
| Частота вращения на холостом ходу | - первая скорость | 680 об/мин |
| - вторая скорость | 2200 об/мин | |
| Диапазон регулирования крутящего момента | - первая скорость | 0,5 – 1,0 кГм |
| - вторая скорость | 0,1 – 0,5 кГм | |
| Диапазон регулирования времени реверса | 3 – 60 сек. | |
| Размер квадрата выходного вала электропривода | 1/2” | |
| Длина управляющего кабеля электропривода | 5 м | |
| Габаритные размеры электропривода | 290х220х60 мм | |
| Масса электропривода | 2,8 кг | |
| Габаритные размеры блока управления | 280х235х135 мм | |
| Масса блока управления | 3,9 кг | |
| Габаритные размеры в транспортной упаковке | 645х475х160 мм | |
| Масса машины в транспортной упаковке | 11,3 кг | |
Комплект поставки
|
Электропривод с управляющим кабелем |
1 |
шт. |
|
Блок управления с сетевым кабелем |
1 |
шт. |
|
Переходник 1/2”вн – 1/4”вн |
1 |
шт. |
|
Переходник 1/2”вн – 11 мм вн |
1 |
шт. |
|
Паспорт и инструкция по эксплуатации |
1 |
шт. |
|
Транспортная упаковка |
1 |
шт. |
