ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАЛЬЦОВОЧНАЯ МАШИНА С КОНТРОЛЕМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И АВТОРЕВЕРСОМ ЧИБИС-2. Предназначена для развальцовки труб из цветных сплавов от 19х1 мм до 30х1 мм и из стали от 16х1 мм до 25х3 мм. Машина оснащена электронным блоком управления.
Технические характеристики электрической вальцовочной машины
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Мощность электропривода | 1150 Вт |
Количество скоростей | 1 |
Частота вращения на холостом ходу | 600 об/мин |
Диапазон регулирования крутящего момента | 0,5 – 2,9 кГм |
Диапазон регулирования времени реверса | 3 – 60 сек. |
Размер квадрата выходного вала электропривода | 1/2” |
Длина управляющего кабеля электропривода | 5 м |
Габаритные размеры электропривода | 380х220х60 мм |
Масса электропривода | 4,2 кг |
Габаритные размеры блока управления | 280х235х135 мм |
Масса блока управления | 3,9 кг |
Габаритные размеры в транспортной упаковке | 645х475х160 мм |
Масса машины в транспортной упаковке | 11,3 кг |
Комплект поставки
Электропривод с управляющим кабелем |
1 |
шт. |
Блок управления с сетевым кабелем |
1 |
шт. |
Переходник 1/2”вн – 14 мм вн |
1 |
шт. |
Переходник 1/2”вн – 11 мм вн |
1 |
шт. |
Паспорт и инструкция по эксплуатации |
1 |
шт. |
Транспортная упаковка |
1 |
шт. |